eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.
Bilans za rok 2022
Treść do pobrania w załączniku poniżej.
Załączniki do pobrania
| Lp. | Plik | Data dodania | Liczba pobrań |
|---|---|---|---|
| 1 | IMG_0018.pdf (PDF, 1.55Mb) | 2023-05-11 13:27:04 | 638 razy |
| 2 | IMG_0019.pdf (PDF, 1.23Mb) | 2023-05-11 13:27:04 | 628 razy |
| 3 | IMG_0020.pdf (PDF, 965.71Kb) | 2023-05-11 13:27:04 | 622 razy |
| 4 | IMG_0021.pdf (PDF, 3.16Mb) | 2023-05-11 13:27:04 | 619 razy |
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
| Akcja | Osoba | Data |
|---|---|---|
| Dodanie dokumentu: | Danuta Rzymczyk | 11-05-2023 13:27:04 |
| Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: | Danuta Rzymczyk | 10-05-2023 |
| Ostatnia aktualizacja: | Danuta Rzymczyk | 11-05-2023 13:27:04 |

